Cégeknél igény esetén lehetőség van mobil gumizásra a helyszínen. A mennyiség és elhelyezkedés függvényében egyedi árajánlatot adunk, fordulj hozzánk kapcsolati elérhetőségeinken!
KISTEHERAUTÓ KERÉK- ÉS GUMISZERELÉSI ÁRAINK2024. 01. 01-TŐL | Nettó | Bruttó |
KOMPLETT KERÉKCSERE CENTRÍROZÁSSAL (kerék le- és felszerelés + centrírozás) | ||
Mérettől függetlenül | 3.937 Ft/db | 5.000 Ft/db -> 20.000 Ft/4db |
GUMIABRONCS ÁTSZERELÉS CENTRÍROZÁSSAL (kerék le- és felszerelés + gumi átszerelés + centrírozás) | ||
Mérettől függetlenül | 5.118 Ft/db | 6.500 Ft/db -> 26.000 Ft/4db |
KERÉKSZERELÉS (le-fel szerelés centrírozás nélkül) | ||
Mérettől függetlenül | 2.756 Ft/db | 3.500 Ft/db -> 14.000 Ft/4db |
EGYÉB | ||
Gumizsák | 394 Ft/db | 500 Ft/db |
Rézpasztázás | 787 Ft/kerék | 1.000 Ft/kerék |
Kerékőr leszedés | 6.299 Ft/db-tól | 8.000 Ft/db-tól |
Selejt gumi átvétele | 1.181 Ft/db | 1.500 Ft/db |
Tárolás | 9.449 Ft/szezon/4db | 12.000 Ft/szezon/4db |
Szelep | 787 Ft/db | 1.000 Ft/db |
DEFEKT JAVÍTÁS (az adott méret átszerelési ára centrírozással + a technológia ára) | ||
Peremtömítés | 2.362 Ft/db | 3.000 Ft/db |
Vulkanizálás tapasszal (erősített) | 5.512 Ft/db | 7.000 Ft/db |
Szelepcsere | 787 Ft/db | 1.000 Ft/db |
!!! 50-80 km megtétele után a kerékcsavarok meghúzása szükséges, melyet műhelyünkben ingyen elvégzünk. Ennek elmaradása miatt bekövetkezett bármilyen balesetért, anyagi kárért a Pasta e Basta Kft. semmilyen felelősséget nem vállal!